![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 7 | Castellano | |
| 22 7 | Catalán | |
| 32 7 | Inglés | |
| 42 7 | Francés | |
| 52 7 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 7 - Sumas y restas sin llevar. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 8 | Castellano | |
|
22 8 |
Catalán | |
| 32 8 | Inglés | |
| 42 8 | Francés | |
| 52 8 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 8 - Sumas llevando y restas sin llevar. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 9 | Castellano | |
|
22 9 |
Catalán | |
| 32 9 | Inglés | |
| 42 9 | Francés | |
| 52 9 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 9 - Sumas y restas llevando. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 10 | Castellano | |
|
22 10 |
Catalán | |
| 32 10 | Inglés | |
| 42 10 | Francés | |
| 52 10 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 10 - Sumas, restas y multiplicaciones por una cifra. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 11 | Castellano | |
|
22 11 |
Catalán | |
| 32 11 | Inglés | |
| 42 11 | Francés | |
| 52 11 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 11 - Sumas, restas y multiplicaciones por una cifra. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 12 | Castellano | |
|
22 12 |
Catalán | |
| 32 12 | Inglés | |
| 42 12 | Francés | |
| 52 12 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 12 - Sumas, restas y multiplicaciones por una cifra. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 13 | Castellano | |
| 22 13 | Catalán | |
| 32 13 | Inglés | |
| 42 13 | Francés | |
| 52 13 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 13 - Sumar y restar. Multiplicar y dividir por una cifra. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 14 | Castellano | |
| 22 14 | Catalán | |
| 32 14 | Inglés | |
| 42 14 | Francés | |
| 52 14 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 14 - Sumar, restar, multiplicar por varias cifras y dividir por una. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 15 | Castellano | |
| 22 15 | Catalán | |
| 32 15 | Inglés | |
| 42 15 | Francés | |
| 52 15 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 15 - Sumar, restar, multiplicar por varias cifras y dividir por una. |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 16 | Castellano | |
| 22 16 | Catalán | |
| 32 16 | Inglés | |
| 42 16 | Francés | |
| 52 16 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 16 - Sumar, restar, multiplicar por varias cifras y dividir por una 2º |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 17 | Castellano | |
| 22 17 | Catalán | |
| 32 17 | Inglés | |
| 42 17 | Francés | |
| 52 17 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 17 - Sumar y restar. Multiplicar y dividir por varias cifras |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 18 | Castellano | |
| 22 18 | Catalán | |
| 32 18 | Inglés | |
| 42 18 | Francés | |
| 52 18 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 18 - Sumar y restar. Multiplicar y dividir por varias cifras |
![]() |
Referencia | Idioma |
| 12 19 | Castellano | |
| 22 19 | Catalán | |
| 32 19 | Inglés | |
| 42 19 | Francés | |
| 52 19 | Alemán | |
| Descripción: | Cuadernillo número 19 - Sumar y restar. Multiplicar y dividir por varias cifras |
![]() |
Referencia | 99 0 |
| Idiomas: | Castellano, Catalán, Inglés, Francés y Alemán | |
| Descripción: | Cuaderno gratuito con los resultados; de las colecciones de cálculo y problemas. Uso exclusivo para Profesionales Docentes y Colegios. |